2021 | 大学名称 | 得分 | 入读要求 |
---|---|---|---|
1 | University of Leeds | 100% | 77% |
2 | University of Surrey | 100% | 73% |
3 | Queen's University Belfast | 98% | 71% |
4 | Robert Gordon University | 97% | 70% |
5 | University of Glasgow | 97% | 100% |
6 | Coventry University | 97% | 68% |
7 | King's College London, University of London | 96% | 75% |
8 | Newcastle University | 96% | 67% |
9 | University of Reading | 96% | 63% |
10 | University of Nottingham | 95% | 63% |
11 | Ulster University | 95% | 64% |
12 | University of Plymouth | 94% | 68% |
13 | Nottingham Trent University | 94% | 44% |
14 | University of Hertfordshire | 94% | 53% |
15 | University of Central Lancashire | 93% | n/a |
16 | Leeds Beckett University | 92% | 54% |
17 | University of Chester | 92% | 57% |
18 | London Metropolitan University | 92% | 54% |
19 | Abertay University | 92% | 70% |
20 | Manchester Metropolitan University | 92% | 61% |
21 | Northumbria University, Newcastle | 91% | 61% |
22 | University of Roehampton | 90% | 56% |
23 | Bournemouth University | 90% | 62% |
24 | Sheffield Hallam University | 90% | 57% |
25 | Harper Adams University | 90% | 46% |
26 | Liverpool John Moores University | 90% | 64% |
27 | Queen Margaret University, Edinburgh | 90% | 73% |
28 | Kingston University | 90% | n/a |
29 | Cardiff Metropolitan University | 90% | 63% |
30 | Teesside University, Middlesbrough | 89% | n/a |
31 | London South Bank University | 89% | 51% |
32 | Liverpool Hope University | 88% | 56% |
33 | Oxford Brookes University | 87% | 56% |
34 | University of Westminster, London | 87% | 48% |
35 | St Mary's University, Twickenham | 86% | 60% |
36 | Edge Hill University | 85% | 62% |
37 | Bath Spa University | 84% | 45% |
38 | University of Suffolk | 82% | 52% |
39 | Leeds Trinity University | 82% | n/a |
英国斯特灵华人社区 (Stirling Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Stirling Chinese © 2006 - 2021. All rights reserved. 网站已经正常运行 5145 天 (已超过 15 年) 关于英国斯特灵华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明