2021 | 大学名称 | 得分 | 入读要求 |
---|---|---|---|
1 | University of Birmingham | 100% | 100% |
2 | University of Sussex | 97% | 87% |
3 | University of Manchester | 96% | 91% |
4 | University of Nottingham | 94% | 81% |
5 | University of Kent | 93% | 64% |
6 | University of Leicester | 93% | 74% |
7 | University of Portsmouth | 92% | 67% |
8 | Manchester Metropolitan University | 92% | 74% |
9 | University of East Anglia UEA | 92% | 81% |
10 | Swansea University | 92% | 74% |
11 | University of Essex | 91% | 65% |
12 | Goldsmiths, University of London | 90% | n/a |
13 | University of Hull | 90% | 74% |
14 | University of Winchester | 89% | 59% |
15 | York St John University | 85% | 59% |
英国斯特灵华人社区 (Stirling Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Stirling Chinese © 2006 - 2021. All rights reserved. 网站已经正常运行 5145 天 (已超过 15 年) 关于英国斯特灵华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明