2021 | 大学名称 | 得分 | 入读要求 |
---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | 100% | 100% |
2 | University of Oxford | 98% | 97% |
3 | UCL (University College London) | 94% | 86% |
4 | University of Exeter | 94% | 81% |
5 | University of Sussex | 94% | 75% |
6 | London School of Economics and Political Science | 93% | 82% |
7 | University of Manchester | 93% | 78% |
8 | Durham University | 93% | 84% |
9 | University of Edinburgh | 92% | 89% |
10 | University of St Andrews | 92% | 97% |
11 | Loughborough University | 91% | 73% |
12 | University of Birmingham | 91% | 73% |
13 | University of Kent | 90% | 63% |
14 | University of Southampton | 90% | 69% |
15 | SOAS University of London | 90% | 79% |
16 | University of Aberdeen | 88% | 77% |
17 | Queen's University Belfast | 88% | 72% |
18 | University of Roehampton | 88% | 53% |
19 | Liverpool John Moores University | 88% | 79% |
20 | Brunel University London | 87% | 52% |
21 | University of Bristol | 87% | 77% |
22 | Goldsmiths, University of London | 87% | 63% |
23 | Nottingham Trent University | 86% | 59% |
24 | Bournemouth University | 85% | 50% |
25 | University of Plymouth | 85% | 59% |
26 | University of Wales Trinity Saint David | 85% | n/a |
27 | Birmingham City University | 84% | 57% |
28 | Glyndwr University, Wrexham | 84% | 42% |
29 | Oxford Brookes University | 83% | 56% |
30 | University of Derby | 82% | 58% |
31 | University of Winchester | 80% | 47% |
32 | Leeds Beckett University | 78% | 49% |
33 | University of Suffolk | 78% | 43% |
34 | Anglia Ruskin University | 78% | 52% |
英国斯特灵华人社区 (Stirling Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Stirling Chinese © 2006 - 2021. All rights reserved. 网站已经正常运行 5145 天 (已超过 15 年) 关于英国斯特灵华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明