新闻来源:英国斯特灵华人社区
2007/3/10 12:45:04 发表于6521天前 1152
就业率(2006)
Economic activity | 斯特灵(%) | 苏格兰(%) |
Employed | 51.5 | 57.9 |
Unemployed | 3.4 | 3.9 |
Economically active full-time students | 6.8 | 3.0 |
Retired | 13 | 13.9 |
Economically inactive students | 9.4 | 4.3 |
Looking after family/home | 4.7 | 5.5 |
Permanently sick or disabled | 7.3 | 7.4 |
Economically inactive | 3.9 | 3.9 |
学历
Qualification | 斯特灵(%) | 苏格兰(%) |
NVQ4 and above | 22.3 | 19.5 |
NVQ3 and above | 6.4 | 6.9 |
NVQ2 and above | 22.1 | 15.7 |
NVQ1 and above | 21.4 | 24.7 |
No qualifications | 27.7 | 33.2 |
HM Revenue & Customs
You will need to contact the local HM Revenue & Customs office to find out about your tax and National Insurance obligations.
HM Revenue & Customs office
Tel: (0131) 346 5681
Website: http://www.hmrc.gov.uk/
上一条本地资讯:Students United 获SIE2007年度二等奖
下一条本地资讯:如何自己申请英国学校?